Miscelánea > CINE Y TV
Gran hermano 1000 (GH 12)
<< < (116/120) > >>
Christin:
psss, sabia k ganaria ella, pero me hubiera gustao ke ganara yago.

jajajajajaj si la terry la patricia dando la nota, ke payasas son
màquina catalana:
Finales de 'Gran hermano':
'GH I' (21-07-2000): 9.105.000 espectadores (70,8%), Ismael
'GH II' (27-06-2001): 9.034.000 espectadores (60,7%), Sabrina
'GH III' (14-07-2002): 5.803.000 espectadores (44,9%), Javito
'GH IV' (16-01-2003): 6.289.000 espectadores (38,5%), Pedro
'GH V' (11-01-2004): 5.850.000 espectadores (35,6%), "Fresita"
'GH VI' (23-12-2005): 5.283.000 espectadores (34,0%), Juanjo
'GH VII' (05-02-2006): 5.073.000 espectadores (34,7%), Pepe
'GH VIII' (21-12-2006): 3.848.000 espectadores (27,2%), Naiala
'GH IX' (27-12-2007): 4.269.000 espectadores (31,0%), Judith
'GH 10' (22-01-2008): 4.763.000 espectadores (31,5%), Iván
'GH 11' (27-01-2009): 4.496.000 espectadores (29,5%), Ángel
'GH 12' (10-03-2011): 3.231.000 espectadores (22,2%), Laura

PiTu_xQue:

--- Cita de: màquina catalana en 11/03/11, 12:48:18 pm ---Finales de 'Gran hermano':
'GH I' (21-07-2000): 9.105.000 espectadores (70,8%), Ismael
'GH II' (27-06-2001): 9.034.000 espectadores (60,7%), Sabrina
'GH III' (14-07-2002): 5.803.000 espectadores (44,9%), Javito
'GH IV' (16-01-2003): 6.289.000 espectadores (38,5%), Pedro
'GH V' (11-01-2004): 5.850.000 espectadores (35,6%), "Fresita"
'GH VI' (23-12-2005): 5.283.000 espectadores (34,0%), Juanjo
'GH VII' (05-02-2006): 5.073.000 espectadores (34,7%), Pepe
'GH VIII' (21-12-2006): 3.848.000 espectadores (27,2%), Naiala
'GH IX' (27-12-2007): 4.269.000 espectadores (31,0%), Judith
'GH 10' (22-01-2008): 4.763.000 espectadores (31,5%), Iván
'GH 11' (27-01-2009): 4.496.000 espectadores (29,5%), Ángel
'GH 12' (10-03-2011): 3.231.000 espectadores (22,2%), Laura

--- Fin de la cita ---

No hace falta decir nada mas xD
-Alexis-:




Mola que te pees :D
gabberX:
ha ganado un Nobel o k?¿ :-X , la incultura en persona [cerda]
Navegación
Índice de Mensajes
Página Siguiente
Página Anterior

Ir a la versión completa