Miscelánea > DEPORTES
Automakina! 2.0
<< < (820/1261) > >>
KAISER-7:
Pinta bien o ké Papy??... ::)
mastersystem:
Mal, mal, muy maaaal las motos uffff :-X


Esta vez por lo menos compartiré mi luto con los rossistas xD
djpapy:

--- Cita de: KAISER-7 en 29/06/07, 15:22:13 pm ---Pinta bien o ké Papy??... ::)

--- Fin de la cita ---

Si si. Doblete en las dos sesiones. A destacar varias salidas de pista de Alonso (una bastante grande) y trompos de Massa y Kimi
tHe HaRdCoRiAn:
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.382  
2 5 Felipe Massa Ferrari 1:15.447 0.065  
3 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.154 0.772  
4 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.214 0.832  
5 14 David Coulthard Red Bull-Renault 1:16.268 0.886  
6 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.277 0.895  
7 9 Nick Heidfeld BMW 1:16.338 0.956  
8 17 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.407 1.025  
9 10 Robert Kubica BMW 1:16.441 1.059  
10 12 Jarno Trulli Toyota 1:16.603 1.221  
11 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:16.895 1.513  
12 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:16.967 1.585  
13 8 Rubens Barrichello Honda 1:16.990 1.608  
14 7 Jenson Button Honda 1:17.047 1.665  
15 19 Scott Speed STR-Ferrari 1:17.103 1.721  
16 23 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:17.166 1.784  
17 11 Ralf Schumacher Toyota 1:17.168 1.786  
18 3 Giancarlo Fisichella Renault 1:17.226 1.844  
19 4 Heikki Kovalainen Renault 1:17.348 1.966  
20 15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:17.435 2.053  
21 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.178 2.796  
22 20 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.419 3.037  

(L)
djpapy:
Esos son los de la primera tanda. En la 2ş. Massa,Kimi, Speed, Hamilton y Alonso 7ş
Navegación
Índice de Mensajes
Página Siguiente
Página Anterior

Ir a la versión completa